Lak aan de Kak
Zaterdag 21 maart 2026
| Aankomst +/-: | 17:30 | Prijs
: |
€ 27,00
tot € 34,00
|
| Retour Vertrektijd: | 01:30 | Busreis zonder entree! | |
Tijden kunnen nog wijzigen afhankelijk v/d aanmeldingen/route
Andere haltes op aanvraag, neem hiervoor contact op. Tijden kunnen nog veranderen.
Boeken
Let op: boeken is niet vrijblijvend. Bij niet komen opdagen worden boetes uitgedeeld (zie de voorwaarden). Meld je tijdig af als je toch niet meegaat!|
Plaatsen bezet: 0 Minimum Reizigers: 35 |
Agenda
| 03-12-25 | Kensington - Route Ziggo Dome |
|
| 04-12-25 | Kensington - Route Ziggo Dome |
|
| 05-12-25 | Kensington - Route Ziggo Dome |
|
| 06-12-25 | Krezip - Route Ziggo Dome |
|
| 06-12-25 | Mooi Wark - Route Op Volle Toeren Leunen |
|
| 13-12-25 | Thunderdome |
|
| 18-12-25 | Stratumseind - Route |
|
| 20-12-25 | Mega Piraten Festijn |
|
| 21-03-26 | Lak aan de Kak |
|
| 21-03-26 | Snollebollekes Nog Ene Keer Tekeer! | ![]() |
Opstapplaatsen

| 15:02 | Reuver | Markt | € 34,00 |
| 15:10 | Belfeld | Bushalte Rijksweg | € 34,00 |
| 15:10 | Baarlo | Bushalte de Berckt | € 32,00 |
| 15:16 | Tegelen-Steyl | Bushalte Politiebureau | € 32,00 |
| 15:20 | Tegelen | Raadhuis | € 32,00 |
| 15:30 | Venlo | NS Station | € 32,00 |
| 15:40 | Blerick | Bushalte Blariacumcollege | € 32,00 |
| 15:50 | Grubbenvorst | Rotonde Kloosterstraat | € 32,00 |
| 15:50 | Sevenum | Bushalte Maraboe | € 30,00 |
| 16:00 | Horst | Rotonde Venloseweg/Stationsweg | € 30,00 |
| 16:10 | Venray | Evenementenhal | € 31,00 |
| 16:30 | Boxmeer | Station | € 28,00 |
| 16:40 | Cuijck | McDonalds | € 27,00 |



Ziggo Dome