Club BK1
Zaterdag 21 mei 2016
| Aankomst +/-: | 22:15 | Prijs
: |
€ 9,00
tot € 14,00
|
| Retour Vertrektijd: | 05:00 | Busreis zonder entree! | |
Andere haltes op aanvraag, neem hiervoor contact op. Tijden kunnen nog veranderen.
Boeken
Deze busrit is al geweest, boeken is niet langer mogelijk.
|
Plaatsen bezet: 0 Minimum Reizigers: 26 |
Agenda
| 06-12-25 | Krezip - Route Ziggo Dome |
|
| 06-12-25 | Mooi Wark - Route Op Volle Toeren Leunen |
|
| 13-12-25 | Thunderdome |
|
| 18-12-25 | Stratumseind - Route |
|
| 20-12-25 | Mega Piraten Festijn |
|
| 21-03-26 | Lak aan de Kak |
|
| 21-03-26 | Snollebollekes Nog Ene Keer Tekeer! |
|
| 22-03-26 | Snollebollekes Nog Ene Keer Tekeer |
|
| 15-05-26 | Suzan & Freek Avondshow |
|
| 16-05-26 | Suzan & Freek Avondshow | ![]() |
Opstapplaatsen

| 20:35 | Horst | Rotonde Venloseweg/Stationsweg | € 10,00 |
| 20:45 | Grubbenvorst | Rotonde Kloosterstraat | € 10,00 |
| 20:55 | Sevenum | Bushalte Maraboe | € 11,00 |
| 21:07 | Maasbree | Rotonde richting Venlo | € 11,00 |
| 21:15 | Neer | Esso Tankstation | € 14,00 |
| 21:20 | Helden | Rabobank | € 12,00 |
| 21:22 | Kessel-Eik | Cafe de Pleisterplaats | € 13,00 |
| 21:27 | Kessel | de Viersprong | € 12,00 |
| 21:30 | Arcen | Bushalte gemeentehuis | € 12,00 |
| 21:34 | Baarlo | Bushalte de Molen, thv wok | € 11,00 |
| 21:35 | Lomm | Bushalte Rijksweg | € 11,00 |
| 21:40 | Hout-Blerick | Bushalte Baarlosestraat / Molenkampweg | € 10,00 |
| 21:40 | Velden | Bushalte bij stoplicht | € 10,00 |
| 21:45 | Blerick | Bushalte Blariacumcollege | € 10,00 |
| 21:48 | Blerick | Lambertuskerk | € 10,00 |
| 21:55 | Venlo | NS Station | € 9,00 |
| 22:05 | Tegelen | Raadhuis | € 10,00 |



Ziggo Dome