Time Out - Code Black
Zaterdag 22 juni 2013
| Aankomst +/-: | 23:45 | Prijs
+
: |
€ 14,00
tot € 20,00
|
| Retour Vertrektijd: | 04:00 | Prijs : | € 10,00
tot € 16,00
|
Verspreid over 2 verdiepingen is Time Out sinds jaar en dag de discotheek waar het allemaal te doen is tijdens je avond uit.
Toegang vanaf 16 jaar.
Your Ultimate Time Out met in de SUB : Code Black
Bij Time Out verjaardagskaarten kiezen voor Entree 'Nee'. Meereizen zonder entree is alleen mogelijk met verjaardagskaarten. Let op: Verjaardagskaarten dienen vooraf volledig ingevuld te zijn. Niet volledig ingevulde verjaardagskaarten zijn niet geldig.
Andere haltes op aanvraag, neem hiervoor contact op. Tijden kunnen nog veranderen.
Boeken
Deze busrit is al geweest, boeken is niet langer mogelijk.
|
Plaatsen vrij: Meer dan 25 Minimum reizigers behaald |
Agenda
| 09-10-26 | Oktoberfest Arcen |
|
| 10-10-26 | Oktoberfest Arcen |
|
| 06-11-26 | Rowwen Hèze Slotconcert |
|
| 07-11-26 | Rowwen Hèze Slotconcert | ![]() |
Opstapplaatsen
+ 

| 21:49 | Reuver | Markt | € 20,00 | € 16,00 |
| 21:50 | Kessel | de Viersprong | € 20,00 | € 16,00 |
| 21:52 | Helden | Rabobank | € 20,00 | € 16,00 |
| 21:55 | Belfeld | Bushalte Rijksweg | € 19,00 | € 15,00 |
| 21:55 | Baarlo | Bushalte de Molen, thv wok | € 19,00 | € 15,00 |
| 21:58 | Maasbree | Rotonde richting Venlo | € 19,00 | € 15,00 |
| 22:00 | Blerick | Bushalte Blerke | € 18,00 | € 14,00 |
| 22:02 | Tegelen-Steyl | Bushalte Politiebureau | € 18,00 | € 14,00 |
| 22:05 | Tegelen | Raadhuis | € 18,00 | € 14,00 |
| 22:06 | Hout-Blerick | Bushalte Baarlosestraat / Molenkampweg | € 18,00 | € 14,00 |
| 22:15 | Venlo | NS Station | € 18,00 | € 14,00 |
| 22:22 | Blerick | Lambertuskerk | € 18,00 | € 14,00 |
| 22:25 | Blerick | Bushalte Blariacumcollege | € 18,00 | € 14,00 |
| 22:27 | Velden | Bushalte bij stoplicht | € 18,00 | € 14,00 |
| 22:30 | Grubbenvorst | Rotonde Kloosterstraat | € 18,00 | € 14,00 |
| 22:30 | Sevenum | Bushalte Maraboe | € 18,00 | € 14,00 |
| 22:31 | Lomm | Bushalte Rijksweg | € 18,00 | € 14,00 |
| 22:37 | Arcen | Bushalte gemeentehuis | € 18,00 | € 14,00 |
| 22:40 | Arcen | Hotel Rooland / Klein Vink | € 18,00 | € 14,00 |
| 22:45 | Wellerlooi | Bushalte Rijksweg | € 18,00 | € 14,00 |
| 22:48 | Horst | Rotonde Venloseweg/Stationsweg | € 18,00 | € 14,00 |
| 22:48 | Well | Rijksweg, bij Rotonde | € 18,00 | € 14,00 |
| 22:52 | Wanssum | Avia Tankstation N270 | € 18,00 | € 14,00 |
| 22:58 | Venray | Evenementenhal | € 18,00 | € 14,00 |
| 23:02 | Venray | Rotonde bij Intratuin | € 17,00 | € 13,00 |
| 23:06 | Maashees | Kerk | € 17,00 | € 13,00 |
| 23:10 | IJsselsteyn | Deurneseweg, bij rotonde | € 17,00 | € 13,00 |
| 23:10 | Vierlingsbeek | Kerk Spoorstraat | € 17,00 | € 13,00 |
| 23:14 | Groeningen | Cafe de Zandpoort | € 17,00 | € 13,00 |
| 23:16 | Overloon | 14 Oktoberplein | € 18,00 | € 14,00 |
| 23:17 | Vortum-Mullem | Kruising Provinciale Weg | € 17,00 | € 13,00 |
| 23:19 | Sambeek | Kerk | € 17,00 | € 13,00 |
| 23:20 | De Rips | Middenpeelweg, bij rotonde | € 15,00 | € 11,00 |
| 23:23 | Boxmeer | Station | € 17,00 | € 13,00 |
| 23:26 | Boxmeer | Lidl (Spoorstraat) | € 17,00 | € 13,00 |
| 23:34 | Sint Anthonis | Rabobank | € 17,00 | € 13,00 |
| 23:38 | Oploo | Bushalte Kerk | € 17,00 | € 13,00 |
| 23:45 | Elsendorp | Texaco Tankstation | € 14,00 | € 10,00 |



Slotconcert
