LVK Finale
Vrijdag 3 februari 2012
| Aankomst +/-: | 19:10 | Prijs
: |
€ 8,00
tot € 22,00
|
| Retour Vertrektijd: | 00:15 | Busreis zonder entree! | |
Onder het genut van de beste vastelaovend muziek van de laatste jaren en een lekkere koude Limburgse pils in de hand, gaat u in een van onze luxe touringcars onderweg naar de LVK finale in Margraten.
Via een uitgebreid aanbod aan opstapplaatsen, kiest u een halte die dicht bij uw huisadres ligt. U wordt in Margraten voor de deur van het LVK afgezet, alwaar het feest dat reeds in de bus begonnen is, zich op het LVK voortzet. Na afloop wordt u door de grootste BOB van Limburg weer voor de deur bij het LVK opgehaald en in vanuit een lekker warme bus weer thuis bij de opstapplaats afgezet.
Vertrektijden onder voorbehoud. Deze zullen nog veranderen en zijn afhankelijk van aanmeldingen. Des te meer aanmeldingen, des te korter en sneller de route.
Prijzen zijn voor de retour reis. Entreebewijs zit niet bij de busreis inbegrepen. Betaling is bij de chauffeur bij vertrek.
Aanmelden is nog mogelijk tot 16:00 via 06-50906687.
Andere haltes op aanvraag, neem hiervoor contact op. Tijden kunnen nog veranderen.
Boeken
Deze busrit is al geweest, boeken is niet langer mogelijk.
|
Plaatsen bezet: 22 Minimaal 20 reizigers behaald |
Agenda
| 09-10-26 | Oktoberfest Arcen |
|
| 10-10-26 | Oktoberfest Arcen |
|
| 06-11-26 | Rowwen Hèze Slotconcert |
|
| 07-11-26 | Rowwen Hèze Slotconcert | ![]() |
Opstapplaatsen

| 16:34 | Wanssum | Avia Tankstation N270 | € 22,00 |
| 16:38 | Well | Rijksweg, bij Rotonde | € 22,00 |
| 16:40 | Venray | Evenementenhal | € 22,00 |
| 16:42 | Wellerlooi | Bushalte Rijksweg | € 22,00 |
| 16:42 | Lottum | Markt | € 21,00 |
| 16:45 | Tienray | Kerk | € 21,00 |
| 16:50 | Grubbenvorst | Rotonde Kloosterstraat | € 20,00 |
| 16:50 | Arcen | Bushalte gemeentehuis | € 21,00 |
| 16:50 | Meerlo | Kerk | € 22,00 |
| 16:52 | Horst | Rotonde Venloseweg/Stationsweg | € 20,00 |
| 16:55 | Horst / Sevenum | NS Station | € 20,00 |
| 16:56 | Lomm | Bushalte Rijksweg | € 21,00 |
| 17:00 | Sevenum | Bushalte Maraboe | € 20,00 |
| 17:00 | Velden | Bushalte bij stoplicht | € 20,00 |
| 17:00 | Beringe | Kerk | € 22,00 |
| 17:03 | Blerick | Bushalte Blariacumcollege | € 20,00 |
| 17:08 | Blerick | Lambertuskerk | € 20,00 |
| 17:10 | € 20,00 | ||
| 17:10 | Meijel | Kerk | € 22,00 |
| 17:13 | Venlo | NS Station | € 20,00 |
| 17:16 | Baarlo | Bushalte de Molen, thv wok | € 20,00 |
| 17:17 | Ospeldijk | Bushalte | € 21,00 |
| 17:20 | Ospel | Kerk | € 21,00 |
| 17:23 | Tegelen | Raadhuis | € 20,00 |
| 17:24 | Helden | Rabobank | € 20,00 |
| 17:25 | Nederweert | Ospelseweg | € 20,00 |
| 17:26 | Tegelen-Steyl | Bushalte Politiebureau | € 20,00 |
| 17:28 | Nederweert | Bushalte Linderstraat | € 20,00 |
| 17:30 | Kessel | de Viersprong | € 20,00 |
| 17:33 | Belfeld | Bushalte Rijksweg | € 19,00 |
| 17:33 | Brunssum | Raadhuisstraat | € 16,00 |
| 17:34 | Kessel-Eik | Cafe de Pleisterplaats | € 19,00 |
| 17:35 | Weert | Kruising Hushoverweg/Ringbaan | € 20,00 |
| 17:39 | Reuver | Markt | € 19,00 |
| 17:40 | Neer | Napoleonsweg | € 18,00 |
| 17:40 | Weert | Station | € 20,00 |
| 17:43 | Hoensbroek | Busstation Emmaweg | € 15,00 |
| 17:48 | Swalmen | Bushalte Rijksweg | € 18,00 |
| 17:50 | Haelen | Kerkplein | € 19,00 |
| 17:55 | Heerlen | Station | € 15,00 |
| 17:55 | Baexem | Autobedrijf Hurxkens | € 20,00 |
| 17:58 | Horn | Bushalte Rijksweg | € 19,00 |
| 18:00 | Roermond | Station | € 18,00 |
| 18:05 | Landgraaf | Bushalte Op de Heugten | € 15,00 |
| 18:05 | Panheel | Pater Jac Schreursweg | € 20,00 |
| 18:08 | Herten | N271 Rijksweg | € 18,00 |
| 18:10 | Landgraaf | Bushalte Hereweg | € 15,00 |
| 18:10 | Wessem | Rotonde bij oprit A2 | € 20,00 |
| 18:15 | Linne | Nieuwe Markt | € 18,00 |
| 18:20 | Echt | Tango Tankstation | € 17,00 |
| 18:20 | Maasbracht | Markt | € 18,00 |
| 18:20 | Eygelshoven/Kerkrade | Luckerheide | € 15,00 |
| 18:25 | Kerkrade | Taverne Jorgos | € 15,00 |
| 18:30 | Kerkrade | Kaalheidersteenweg | € 15,00 |
| 18:35 | Sittard | Station | € 15,00 |
| 18:35 | Heerlen | Heerlerbaan | € 15,00 |
| 18:43 | Geleen | Busstation | € 15,00 |
| 18:45 | Voerendaal | Valkenburgerweg bij MeBeau | € 14,00 |
| 18:50 | Beek | Hoek Wolfeynde/Stationsstraat | € 14,00 |
| 18:52 | Klimmen | Klimmenderstraat | € 11,00 |
| 18:55 | Maastricht | Station | € 11,00 |
| 19:00 | Valkenburg | Wilhelminalaan | € 10,00 |
| 19:05 | Cadier en Keer | N278 Rijksweg | € 8,00 |




Slotconcert
